उत्पाद सुविधा
1 धारा एल्फ लीज लीज प्रदर्शन वजन र द्रुत स्थापनाको कामका लागि संरचना र द्रुत स्थापनाको कामका साथ प्रकाशमा प्रकाश हुन्छ, जसले भाडामा लिने अवसरहरूको आवश्यकता पूरा गर्दछ।
2 सजिलो लोडिंग र अनलोडिंग, सजिलो अपरेशन, सम्पूर्ण स्क्रिन लोड हुँदै गयो र यसले सही र स्क्रिनको आवश्यकताहरू पूरा गर्न विभिन्न आकारहरूमा सँगै पारित गर्न सकिन्छ।
Right। 1row वटा स्फूर्ति, खैरो स्तर, स्थिर तस्वीर मा, स्टेज प्रदर्शन, प्रसारण र अन्य उच्च-अन्त अनुप्रयोगहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दछ।
Bews। आउटडोर स्क्रिन वाटरप्रूफ प्रभाव राम्रो छ, आईपी 65 संरक्षण स्तरका साथ आउटडोर भाडा प्रयोगको लागि उपयुक्त।
Sched। वायु बक्सको विभिन्न विशिष्टताहरूको साथ सुसज्जित, भण्डार गर्न र बक्स ढुवानी गर्न सजिलो, र नेतृत्व प्रदर्शनको संरक्षणमा राम्रो भूमिका खेल्थ्यो।
उत्पाद श्रृंखला प्यारामिटरहरू
| उत्पादन मोडेल | P1.959 Indoror पूर्ण-रंग भाडा स्क्रिन | P2.64 इनडोर पूर्ण-रंग भाडा स्क्रीन |
| पिक्सेल पिच (MM) | 1.953 | 2.604 |
| बत्तीको नेतृत्व | SDM1515 | SDM1515 |
| मोड्युल रिजोलुसन | 128 * 128 | * * * 96। |
| पिक्सेल घनत्व (M²) | 2424444 | 17454545 |
| मोड्युल साइज (MM) | 2 * 0 * 2 250 | 2 * 0 * 2 250 |
| क्याबिनेट आकार (MM) | 500 * / 0000/500 * 1000 | 500 * / 0000/500 * 1000 |
| क्याबिनेट वजन (किलोग्राम) | .1.15 / 13 | .1.15 / 12.8 |
| Bशायद(CD / m²) | ? 00 | ? 00 |
| Refrehh दर(HZ) | 1920/3840 | 1920/3840 |
| परिप्रेक्ष्य (तेर्सो / ठाडो) | 160 ° / 120 ° | 160 ° / 120 ° |
| वर्तमान खपत (w / m²) | 26 0 | 26 0 |
| शिखर पावर (W / M²) | 800 | 800 |
| मर्मतार मोड | अगाडि र पछाडि | अगाडि र पछाडि |
| उत्पादन मोडेल | P2.6 आउटडोर पूर्ण-रंग भाडा स्क्रिन | P2.976 आउटडोर पूर्ण-रंग भाडा स्क्रीन | P3.91 आउटडोर पूर्ण-रंग भाडा स्क्रिन | P4.81 आउटडोर पूर्ण-रंग भाडा स्क्रिन |
| पिक्सेल पिच (MM) | 1.2.604 | 2.976 | 9.91 | 8.81 |
| बत्तीको नेतृत्व | SMD1415 | SMD1415 | Smd1921 | SDM1921 |
| मोड्युल रिजोलुसन
| * * * 96। | * 84 * 84 84 | * 64 * 64 64 | * 2 * .2 |
| पिक्सेल घनत्व (M²) | 17454545 | 11289696 | 65 65536 | 4326464 |
| मोड्युल साइज (MM) | 2 * 0 * 2 250 | 2 * 0 * 2 250 | 2 * 0 * 2 250 | 2 * 0 * 2 250 |
| क्याबिनेट आकार (MM) | 500 * / 0000/500 * 100 | 500 * / 0000/500 * 100 | 500 * / 0000/500 * 100 | 500 * / 0000/500 * 100 |
| क्याबिनेट वजन (किलोग्राम) | .3..35 / 13.2 | .3..35 / 12.35। | .2.2 / 1 13 | .0.05 / 12.955 |
| Bशायद(CD / m²) | 38 3800 | 00000 | 00 4300 | 45 4500 |
| रिफ्रेस दर (HZ) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
| परिप्रेक्ष्य (तेर्सो / ठाडो) | 160 ° / 120 ° | 160 ° / 120 ° | 160 ° / 120 ° | 160 ° / 120 ° |
| वर्तमान खपत (w / m²) | 2. 0 | 2. 0 | 2. 0 | 2. 0 |
| शिखर पावर (W / M²) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| मर्मतार मोड | अगाडि र पछाडि | अगाडि र पछाडि | अगाडि र पछाडि | अगाडि र पछाडि |








