Novastar MCTRL700 एलईडी डिस्प्ले कन्ट्रोलर पठाउने बक्स फुल कलर एलईडी डिस्प्ले भिडियो बिलबोर्ड
विशेषताहरु
१।3x प्रकारका इनपुट कनेक्टरहरू
− 1x SL-DVI (इन-आउट)
− 1x HDMI 1.3 (इन-आउट)
- 1x अडियो
2. 6x गिगाबिट इथरनेट आउटपुटहरू
3. 1x प्रकार-B USB नियन्त्रण पोर्ट
4. 2x UART नियन्त्रण पोर्टहरू
तिनीहरू उपकरण क्यास्केडिङको लागि प्रयोग गरिन्छ।20 यन्त्रहरू सम्म क्यास्केड गर्न सकिन्छ।
5. पिक्सेल स्तरको चमक र क्रोमा क्यालिब्रेसन
NovaLCT र क्यालिब्रेसन प्लेटफर्मको साथ काम गर्दै, नियन्त्रकले प्रत्येक एलईडीमा चमक र क्रोमा क्यालिब्रेसनलाई समर्थन गर्दछ, जसले प्रभावकारी रूपमा रंग विसंगतिहरू हटाउन सक्छ र राम्रो छवि गुणस्तरको लागि अनुमति दिँदै एलईडी डिस्प्लेको चमक र क्रोमा स्थिरतामा सुधार गर्न सक्छ।
उपस्थिति परिचय
अगाडि प्यानल
सूचक | स्थिति | विवरण |
भाग्नुहोस् (हरियो) | ढिलो फ्ल्यासिङ (२ सेकेन्डमा एक पटक फ्ल्यासिङ) | कुनै भिडियो इनपुट उपलब्ध छैन। |
सामान्य फ्ल्यासिङ (१ सेकेन्डमा ४ पटक फ्ल्यासिङ) | भिडियो इनपुट उपलब्ध छ। | |
द्रुत फ्ल्यासिङ (१ सेकेन्डमा ३० पटक फ्ल्यासिङ) | स्क्रिनले स्टार्टअप छवि प्रदर्शन गरिरहेको छ। | |
सास फेर्न | इथरनेट पोर्ट रिडन्डन्सी प्रभावकारी भएको छ। | |
STA (रातो) | सधैं सक्रिय | विद्युत आपूर्ति सामान्य छ। |
बन्द | विद्युत आपूर्ति गरिएको छैन, वा विद्युत आपूर्ति असामान्य छ। |
पछाडिको प्यानल
कनेक्टर प्रकार | कनेक्टर नाम | विवरण |
इनपुट | DVI IN | 1x SL-DVI इनपुट कनेक्टर
अधिकतम चौडाइ: 3840 (3840×600@60Hz) अधिकतम उचाइ: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI IN | 1x HDMI 1.3 इनपुट कनेक्टर
अधिकतम चौडाइ: 3840 (3840×600@60Hz) अधिकतम उचाइ: 3840 (548×3840@60Hz)
| |
अडियो | अडियो इनपुट कनेक्टर | |
आउटपुट | १~६ | 6x RJ45 Gigabit इथरनेट पोर्टहरू
|
HDMI बाहिर | 1x HDMI 1.3 आउटपुट कनेक्टर क्यास्केडिङका लागि | |
DVI बाहिर | क्यास्केडिङका लागि 1x SL-DVI आउटपुट कनेक्टर |
नियन्त्रण | USB | PC मा जडान गर्न टाइप-बी USB 2.0 पोर्ट |
UART इन/आउट | क्यास्केड उपकरणहरूमा इनपुट र आउटपुट पोर्टहरू।20 यन्त्रहरू सम्म क्यास्केड गर्न सकिन्छ। | |
शक्ति | AC 100-240V~50/60Hz |
नोट:यो उत्पादन केवल तेर्सो रूपमा राख्न सकिन्छ।ठाडो वा उल्टो माउन्ट नगर्नुहोस्।
आयामहरू
सहिष्णुता: ± ०.३ यूnit: मिमी
निर्दिष्टीकरणहरू
विद्युतीय विनिर्देशहरू | इनपुट भोल्टेज | AC 100-240V~50/60Hz |
मूल्याङ्कन गरिएको पावर खपत | १२ डब्ल्यू | |
परिचालन वातावरण | तापक्रम | -20°C देखि +60°C |
आर्द्रता | 10% RH देखि 90% RH, गैर-घन | |
भौतिक विवरणहरू | आयामहरू | ४८२.० मिमी × २६८.५ मिमी × ४४.४ मिमी |
शुद्ध वजन | 2.6 किलोनोट: यो एकल उपकरणको वजन मात्र हो। | |
र्याकमाउन्ट | 1U | |
प्याकिङ जानकारी | बोक्ने केस | ५६५ मिमी × ८८ मिमी × ३२८ मिमी |
२x सहायक बक्स | 255 मिमी × 70 मिमी × 56 मिमीसामानहरू: 1x पावर कर्ड, 1x USB केबल, 1x DVI केबल | |
प्याकिङ बक्स | ५८५ मिमी × ३५३ मिमी × ११३ मिमीनोट: प्रत्येक प्याकिङ बक्समा ५ वटा यन्त्रहरू सम्म हुन सक्छन्। | |
प्रमाणपत्रहरू | FCC, CE, RoHS, IC नोट: यदि उत्पादनसँग देशहरू वा क्षेत्रहरूले आवश्यक पर्ने सान्दर्भिक प्रमाणपत्रहरू छैनन् भने, कृपया प्रमाणपत्रहरूको लागि आफैले आवेदन दिनुहोस् वा तिनीहरूको लागि आवेदन दिन NovaStar लाई सम्पर्क गर्नुहोस्। |
भिडियो स्रोत सुविधाहरू
इनपुट कनेक्टर | विशेषताहरु | ||
बिट गहिराई | नमूना ढाँचा | अधिकतमइनपुट रिजोल्युसन | |
HDMI 1.3 | ८ बिट | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
एकल लिङ्क DVI | ८ बिट | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |